Descripción
Siente la Emoción con imágenes Reales
La serie C350 de Toshiba presenta un mundo impresionante de imágenes realistas con Claridad 4K Ultra HD. Disfrute de imágenes nítidas y claras para una imagen totalmente inmersiva con calidad de cine.
Procesador CEVO Engine
El procesador gráfico CEVO Engine de los Smart TV Toshiba, optimiza la nitidez y el color de la imagen para dar vida a la máxima calidad de imagen en la pantalla.
VIDAA OS
VIDAA OS está diseñado para proporcionar una experiencia de usuario verdaderamente relajada. Cada función y cada innovación que ofrece el sistema VIDAA hace que la visualización del televisor sea lo más intuitiva y fluida, permitiendo acceder a las aplicaciones favoritas como Netflix, Amazon Prime Video, Youtube, Facebook y mucho Mas de manera mas Rápida.
Mira la Televisión a tu manera
La función Screen Mirroring permite duplicar la pantalla de tu smartphone, tablet o PC para que aparezca en la TV. De esta forma, podrás todo tipo de contenido: material audiovisual, documentos de trabajo, correos electrónicos, etc.
Experiencia de Audio Inmersivo
La tecnología DTS® Virtual:X ™ ofrece un sonido envolvente virtual multicanal de altura virtual además de la mejora de los graves y los diálogos. Te permite sentir el ritmo en cualquier lugar a medida que los sonidos te llegan directamente para ofrecer un sonido más dinámico y claro.
Contraste exacto de la imagen
Contrast Booster de Toshiba, Esta función permite optimizar la profundidad del color dando una sensación real en la pantalla del televisor.
Escena de movimiento rápida clara y nítida
Cuando miras escenas en movimiento rápido, generalmente la imagen se vuelve borrosa. la tecnología AMR + ayuda a reducirlo para capturar cada momento.
Video
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GARANTÍA: 3 Años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Series | C350 | C350 | C350 | V35 | V35 |
Tecnología de retroiluminación | LED directo | LED directo | LED directo | LED directo | LED directo |
Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 55 « | 50″ | 43 « | 43 « | 32 « |
Resolución (horizontal x vertical) | 3.840 x 2.160 (ULTRA HD 4K) | 3.840 x 2.160 (ULTRA HD 4K) | 3.840 x 2.160 (ULTRA HD 4K) | 1920 x 1080 Full HD | 1366 x 768 HD READY |
Televisión digital | Receptor Canal Digital DTV y analógico | ||||
LA IMAGEN | |||||
Tecnología de procesamiento de imágenes | CEVO ENGINE | CEVO ENGINE | CEVO ENGINE | CEVO ENGINE | CEVO ENGINE |
Procesador | Quad Core | Quad Core | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
Sistema Operativo | VIDAA | ||||
Tecnología Bright On Algorithm | ● | ● | ● | ● | |
Función de refuerzo de contraste | ● | ● | ● | ● | |
HDR10 | ● | ● | ● | ● | ● |
Control de retroiluminación Auto View | ● | ● | ● | ● | ● |
Modo futbol | ● | ● | ● | ● | ● |
LOS SONIDOS | |||||
Opciones de audio | 4 modos (Estándar / Música / Cine / Deportes) | ||||
Modo de Sonido | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Audio | Dolby Audio |
DTS | ● | ● | ● | ● | ● |
Potencia del altavoz | 15W | 15W | 15W | 12W | 12W |
DESTACADOS | |||||
Apps integradas | Netflix, Prime Video, YouTube | ||||
Función Screen Share | ● | ● | ● | ● | ● |
Mira películas con USB | ● | ● | ● | ● | ● |
Formato de archivos multimedia en USB | wmv, vob, dat, ts, trp, tp, flv, asf, awf, 3ggp, 3gp, mpg, mpeg; wav, mp3, aac, m4a, wma, flac; jpeg, jpg, png, bmp | ||||
Asistente de Voz | Google o dispositivos Alexa | ||||
WiFi integrado | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● | ||
PUERTOS DE CONEXION | |||||
Antena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compuesto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Salida de audio digital (cable coaxial) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HDMI | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
USB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PODER | |||||
Fuente de alimentación | 100-240V / 50 Hz | ||||
Consumo de energía (W) | 130W | 120W | 74W | 74W | 50W |
DIMENSIONES | |||||
Dimensiones sin soporte (RxCxS) mm | 1,233 x 711 x 74 | 1,117 x 646 x 74 | 963 x 560 x 74 mm | 955 x 558 x 83 | 716 x 427 x 86 |
Dimensiones con soporte (RxCxS) mm | 1,233 x 758 x 236 | 1,117 x 692 x 226 | 963 x 598 x 213 | 955 x 606 x 200 | 716 x 473 x 186 |
Peso sin soporte (kg) | 11,3 | 9,8 | 6,8 | 6,4 | 3,8 |
Peso con soporte (kg) | 11,6 | 10,2 | 7,2 | 6,5 | 3,9 |
Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.