Descripción
Brillo perfecto
Los televisores pueden reconocer y mejorar áreas de luz distribuidas en la pantalla. La luz del sol, la superficie de la fruta, todo se ve perfecto cuando se muestra con el brillo correcto. El ajuste preciso del brillo es la clave para brindar una verdadera calidad de imagen.
Disfruta de tu Smart TV
Disfruta con tu Smart TV de Netflix para ver tus programas y películas favoritas. también puedes acceder a YouTube de forma fácil y gratuita para ver los vídeos o simplemente navega por la red.
Contraste exacto de la imagen
Esta función permite optimizar la profundidad del color dando una sensación real en la pantalla del televisor.
Escena de movimiento rápida clara y nítida
Cuando miras escenas en movimiento rápido, generalmente la imagen se vuelve borrosa. la tecnología AMR + ayuda a reducirlo para capturar cada momento.
Mira la Televisión a tu manera
Ahora puedes ver fácilmente todo el contenido de tu teléfono móvil y disfrutar en la pantalla grande.
Potente Audio
Nuevo diseño de altavoces, ubicado en la parte frontal del televisor.
Te permite sentir el ritmo en cualquier lugar a medida que los sonidos te llegan directamente para ofrecer un sonido más dinámico y claro.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GARANTÍA: 3 Años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tecnología de retroiluminación | LED directo | LED directo | LED directo | LED directo | |
Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 55 « | 49 « | 43 « | 40 « | 32 « |
Resolución (horizontal x vertical) | 3.840 x 2.160 (ULTRA HD 4K) | 3.840 x 2.160 (ULTRA HD 4K) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1366 x 768 |
Televisión digital | DVB-T2 / T / C y analógico | ||||
LA IMAGEN | |||||
Tecnología de procesamiento de imágenes | MOTOR CEVO | MOTOR CEVO | MOTOR CEVO | MOTOR CEVO | MOTOR CEVO |
Tecnología de escaneo ARM + | AMR + 200 | AMR + 200 | AMR + 200 | AMR + 200 | AMR + 100 |
Picture Graphic Picture Optimizer | 6 modos (Vibrante / Estándar / Fútbol / Película / Juego / Usuario) | ||||
Tecnología Bright On Algorithm | ● | ● | ● | ● | ● |
Función de refuerzo de contraste | ● | ● | ● | ● | |
Tecnología de filtro de ruido 3D | ● | ● | ● | ● | ● |
Control de retroiluminación Auto View | ● | ● | ● | ● | ● |
Modo futbol | ● | ● | ● | ● | ● |
LOS SONIDOS | |||||
Opciones de audio | 4 modos (Estándar / Música / Cine / Deportes) | ||||
Tecnologia de audio | Dolby Audio Plus | Dolby Audio Plus | Dolby Audio Plus | Dolby Audio Plus | Dolby Audio Plus |
DTS TruSurround sonido envolvente | ● | ● | ● | ● | ● |
Potencia del altavoz | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W |
DESTACADOS | |||||
Grabación de TV digital (PVR) | ● | ● | ● | ● | ● |
Grabación programada con EPG | ● | ● | ● | ● | ● |
Mira películas con USB | ● | ● | ● | ● | ● |
Formato de soporte de lectura USB | FAT16 / FAT32 / NTFS | ||||
Formato de archivos multimedia en USB | wmv, vob, dat, ts, trp, tp, flv, asf, awf, 3ggp, 3gp, mpg, mpeg; wav, mp3, aac, m4a, wma, flac; jpeg, jpg, png, bmp | ||||
MHL versión 2.2 | ● | ● | ● | ● | ● |
Control remoto vía MHL | ● | ● | ● | ● | ● |
PUERTO DE CONEXION | |||||
Antena1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compuesto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Auricular (compartido con salida de línea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Salida de audio digital (cable coaxial) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HDMI | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
USB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PODER | |||||
Fuente de alimentación | 100-240V CA 50/60 Hz | ||||
Consumo de energía (W) | 130W | 120W | 74W | 74W | 50W |
DIMENSIONES | |||||
Dimensiones sin soporte (RxCxS) mm | 1,243 x 757 x 90 | 1.104 x 679 x 91 | 975 x 606 x 86 | 907 x 555 x 85 | 733 x 467 x 85 |
Dimensiones con soporte (RxCxS) mm | 1,243 x 802 x 255 | 1.104 x 726 x 255 | 975 x 642 x 212 | 907 x 590 x 212 | 733 x 495 x 184 |
Peso sin soporte (kg) | 14,4 | 11,5 | 8,8 | 7 | 4,2 |
Peso con soporte (kg) | 14.8 | 11.8 | 9 | 7,1 | 4,3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.