Descripción
Visión Real Inmersiva
La serie M550 QLED de TOSHIBA presenta una calidad de imagen 4K Quantum Dot Panel, con mil millones de colores atribuidos a las capacidades Dolby Vision, HDR10 y sistema de altavoces integrados con Dolby Audio y Dolby Atmos sumergiéndote de lleno en tus películas y series favoritas.
Quantum Dot TV 4K
Disfrute de más de mil millones de tonos de colores que se pueden reproducir en su pantalla con tecnología Quantum dot / Puntos cuánticos de TOSHIBA QLED 4K Smart TV.
QLED Es un salto cuántico en la calidad de la imagen. posee un nivel superior de 4K que incorpora las mejores tecnologías de procesamiento de calidad de imagen como Quantum Dot (nano materiales de fotoluminiscencia). Acérquese a la realidad con más de mil millones de colores reales. Experimente una paleta de colores más amplia hasta el 100 % (valor típico) bajo el estándar DCI-P3 que garantiza gradientes más suaves mientras que los rojos, verdes y azules parecen más vívidos.
Procesador CEVO Engine
El procesador gráfico CEVO Engine de los Smart TV Toshiba, optimiza la nitidez y el color de la imagen para dar vida a la máxima calidad de imagen en la pantalla.
VIDAA OS
VIDAA OS está diseñado para proporcionar una experiencia de usuario verdaderamente relajada. Cada función y cada innovación que ofrece el sistema VIDAA hace que la visualización del televisor sea lo más intuitiva y fluida, permitiendo acceder a las aplicaciones favoritas como Netflix, Amazon Prime Video, Youtube, Facebook y mucho Mas de manera mas Rápida.
No te pierdas ni un solo detalle
HDR es la abreviatura de High Dynamic Range, implica capturar, interpretar y mostrar tanta información visual como sea posible, en cada escena, especialmente en las escenas oscuras y brillantes. La tecnología avanzada HDR10 + implica que prácticamente puedes sentir sobras sutiles con detalles increíbles
Mira la Televisión a tu manera
La función Screen Mirroring permite duplicar la pantalla de tu smartphone, tablet o PC para que aparezca en la TV. De esta forma, podrás todo tipo de contenido: material audiovisual, documentos de trabajo, correos electrónicos, etc.
Experiencia de Audio Inmersivo
La tecnología DTS® Virtual:X ™ ofrece un sonido envolvente virtual multicanal de altura virtual además de la mejora de los graves y los diálogos. Te permite sentir el ritmo en cualquier lugar a medida que los sonidos te llegan directamente para ofrecer un sonido más dinámico y claro.
Contraste exacto de la imagen
Contrast Booster de Toshiba, Esta función permite optimizar la profundidad del color dando una sensación real en la pantalla del televisor.
Video
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GARANTÍA: 3 Años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Series | M550 | M550 | C350 | ||
Tecnología de retroiluminación | QLED QUANTUM DOT | QLED QUANTUM DOT | LED directo | ||
Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 65 « | 55″ | 65 « | ||
Resolución (horizontal x vertical) | 3.840 x 2.160 (ULTRA HD 4K) | 3.840 x 2.160 (ULTRA HD 4K) | 3.840 x 2.160 (ULTRA HD 4K) | ||
Televisión digital | Receptor Canal Digital DTV y analógico | ||||
LA IMAGEN | |||||
Tecnología de procesamiento de imágenes | CEVO ENGINE 4K | CEVO ENGINE 4K | CEVO ENGINE 4K | ||
Procesador | Quad Core | Quad Core | Quad Core | ||
Sistema Operativo | VIDAA | ||||
Tecnología Bright On Algorithm | ● | ● | ● | ||
Función de refuerzo de contraste | ● | ● | ● | ||
HDR10 | ● | ● | ● | ||
Control de retroiluminación Auto View | ● | ● | ● | ||
Modo futbol | ● | ● | ● | ||
LOS SONIDOS | |||||
Opciones de audio | 4 modos (Estándar / Música / Cine / Deportes) | ||||
Modo de Sonido | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | ||
DTS | ● | ● | ● | ||
Potencia del altavoz | 20W | 20W | 15W | ||
DESTACADOS | |||||
Apps integradas | Netflix, Prime Video, YouTube | ||||
Función Screen Share | ● | ● | ● | ||
Mira películas con USB | ● | ● | ● | ||
Formato de archivos multimedia en USB | wmv, vob, dat, ts, trp, tp, flv, asf, awf, 3ggp, 3gp, mpg, mpeg; wav, mp3, aac, m4a, wma, flac; jpeg, jpg, png, bmp | ||||
Asistente de Voz | Google o dispositivos Alexa | ||||
WiFi integrado | ● | ● | ● | ||
Bluetooth | ● | ● | ● | ||
PUERTOS DE CONEXION | |||||
Antena | 1 | 1 | 1 | ||
Compuesto | 1 | 1 | 1 | ||
Ethernet | 1 | 1 | 1 | ||
Salida de audio digital (cable coaxial) | 1 | 1 | 1 | ||
HDMI | 3 | 3 | 3 | ||
USB | 2 | 2 | 2 | ||
PODER | |||||
Fuente de alimentación | 100-240V / 50 Hz | ||||
Consumo de energía (W) | 130W | 130W | 130W | ||
DIMENSIONES | |||||
Dimensiones sin soporte (RxCxS) mm | 1447 x 835 x 79 | 1227 x 711 x 78 | 1452 x 834 x 74 | ||
Dimensiones con soporte (RxCxS) mm | 1447 x 904 x 294 | 1227 x 770 x 250 | 1452 x 894 x 307 | ||
Peso sin soporte (kg) | 19 | 17 | 16,4 | ||
Peso con soporte (kg) | 20 | 18 | 16,8 |
Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.