Descripción
Realismo en su máxima expresión
Disfruta de una experiencia visual inigualable con la Pantalla LED de Resolución Full HD.
Disfruta de una experiencia de Sonido Envolvente
sonido envolvente inmersivo e integrado que optimiza la calidad del sonido.
Smart TV: Llévate el Entretenimiento a tu Hogar
Todas las aplicaciones que quieras en tu SmartTV: Netflix,Youtube, App Store, Facebook, Twitter, browser y mucho Mas.
Quad Core: CPU y GPU
Impulsado por una CPU y GPU de cuatro núcleos, te permite ver imágenes en movimiento a mayor velocidad con una sorprendente claridad y desempeño.
Mantente Conectado
La aplicación TCL nScreen le permite usar su teléfono inteligente o tableta como control remoto.
Video
Especificaciones Técnicas
Características generales
Modelo | C48P1FS |
Tamaño de pantalla | 122cm (48 pulgadas) |
Peso con empaque | 15 Kg |
Tecnología de pantalla | LED |
Televisión inteligente | Sí Smart TV |
Funciones de visualización y video
Resolución de la pantalla | Full HD, 1920 x 1080 |
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión | 178 grados |
Relación de contraste | 4000: 1 |
Relación de aspecto | 16: 9 |
Otras características del panel | TV curva |
Presencia de atenuación local | Sí |
Formatos de video admitidos | AVI / MKV / WMV / MP4 / M4V / FLV |
Funciones de Smart TV
Wi-fi incorporado | Sí |
Procesador | MT56CT-AP |
Duplicar pantalla | Sí |
Wi-Fi directo | Sí |
Set-top box incorporado | No |
Aplicaciones | Youtube / Golive 3.0 / M Miracast / App Store / nScreen |
Otras características | CPU: Quad Core A7 1G Hz / GPU: Dual Core MALI450MP2 400MHz / Memoria 768MB / Flash 4GB |
Conectividad
Puertos HDMI | 3 |
Puertos USB | 2 |
Entradas auxiliares / entradas de auriculares (si las hay) | 1 |
Otros terminales de E / S | AV IN / COMPONET IN / LAN / SPDIF / VGA IN / ANTENNA IN |
Cable óptico | Sí |
Conectividad MHL | Sí |
Dimensiones
TV con mesa | 108x 21 x 68 cm |
TV sin sobremesa | 108 x 7 x 63 cm |
Dimensiones de la caja | 122 x 21 x 8 cm |
Peso
TV con mesa | 11 Kg |
TV sin sobremesa | 10.8 Kg |