Descripción
Impresora Multifuncional 4 en 1
La Impresora Multifuncional Epson L5590 redefine la productividad en el hogar y la oficina al ofrecer un conjunto completo de funciones 4 en 1.
Las Funciones disponibles incluyen: Impresora, Scanner, Copiadora y Fax.
Conectividad avanzada con Wi-Fi y Ethernet
Conectividad Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet, puedes integrar fácilmente esta impresora en la configuración de tu hogar u oficina e imprimir desde móviles, tablets y ordenadores portátiles.
Aplicación Epson Smart Panel
Esta aplicación permite controlar la impresora desde tu móvil o tableta. Puedes imprimir, copiar y escanear documentos y fotos o configurar, supervisar y solucionar problemas de tu impresora, todo desde tu teléfono movil o tablet.
Bajo costo de operación – No dejes de ahorrar
Ahorra hasta un 90 % en costos de impresión con la impresora L5590. El juego de botellas de tintas incluidas, permite imprimir hasta 4300 páginas en blanco y negro y 7300 páginas en color.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IMPRESIÓN | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta Heat-Free PrecisionCore de 4 colores (CMYK) |
Resolución de impresión | Hasta 4.800 x 1.200 dpi |
Velocidad de impresión máxima | Negro 33 ppm y color 20 ppm (borrador, A4/carta) |
Velocidad de impresión ISO | Negro 15 ppm y color 8 ppm (A4/carta) |
Tiempo de salida de la primera página | 9 segundos blanco y negro / 15 segundos color |
COPIAS | |
Velocidad de copiado ISO | Negro 10,8 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta) |
Resolución máxima de copiado | 300 dpi x 600 dpi (cama plana) / 300 dpi x 300 dpi (ADF) |
Tamaño máximo de copiado | Oficio (ADF) |
ESCANER | |
Tipo de escáner | Cama plana con sensor de líneas CIS de color |
Velocidad de escaneo | 12 segundos blanco y negro/ 29 segundos color |
Área de escaneo máxima | 216 mm x 297 mm (cama plana) / 216 mm x 355,66 mm (ADF) |
Resolución óptica/máxima | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
Profundidad de color | Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida |
IMPRESIÓN INALÁMBRICA | |
Epson Connect | Epson Smart Panel App (iOS, Android), Remote Print Driver |
Otros | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Mopria Print Service |
INTERFAZ Y CONECTIVIDAD | |
Conectividad estándar | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) ,Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct, Ethernet 10/100 |
Protocolos de impresión en red | LPD, IPP, PORT9100, WSD |
Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD |
Seguridad WLAN | WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES |
Compatibilidad Sistemas Operativos | Windows Server® 2003 (SP2) o más reciente Mac OS X 10.9.5 o más reciente, macOS 11 o más reciente |
MANEJO DE PAPEL Y MEDIOS | |
Tamaño máximo de impresión | 215,9 mm x 1.200 mm |
Tipos de papeles soportados | Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper) y sobres |
Tamaños de papeles soportados | Estándar: A4, Carta, Oficio (215,9 mm x 355,6 mm), Oficio (215,9 mm x 340,4 mm), Oficio 9 (214,9 mm x 315 mm), Ejecutivo, Media carta, A6, Foto: 4” x 6” (10 cm x 15 cm), 5” x 7” (13 cm x 18 cm), 8” x 10” Sobres: #10, Definido por el usuario: 54 mm x 86 mm – 215,9 mm x 1.200 mm |
Capacidad de carga | Alimentación trasera: hasta 100 hojas (A4/Carta/Oficio) / ADF: hasta 30 hojas (A4/Carta), hasta 10 hojas (Oficio) |
GENERAL | |
Pantalla LCD | 1,44″ a color |
Dimensiones | Abierto: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm (ancho x profundidad x altura) Cerrado: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,7 cm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 5,2 Kg |
Garantía limitada extendida⁷ | 2 años con registro del producto |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.