Descripción
Elegancia y Espacio en tu cocina
Con el refrigerador Electrolux DM85X dale un toque minimalista a tu cocina, los refrigeradores estilo puerta Francesa significan mayor espacio y elegancia.
Panel Blue Touch
Panel de control táctil Azul, visualiza fácil las funciones de tu refrigerador y activalas con un simple tacto. Se puede ajustar la temperatura de acuerdo a la ocasión sin necesidad de abrir el refrigerador.
Turbo Freezer
Compartimento especial en el congelador con partición inteligente para organizar de forma flexible los artículos que necesitan mayor cuidado, la función turbo se activada en el panel tactil.
Fabrica de Hielo y Dispensador de Agua
Fabrica de hielo automática (picado o en cubitos) y dispensador de Agua con capacidad para colocar una Jarra.
Refrigerador Inverter
La tecnología inverter de Electrolux hace que el refrigerador alcance la temperatura requerida de manera más eficiente, reduciendo el consumo de energía hasta un 33%. * En relación con el mínimo para la clasificación A.
Video
Especificaciones Técnicas
Marca | Electrolux |
Modelo | DM85X |
Color | Acero inoxidable |
Voltaje | 220 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Clasificación Energética | A |
Consumo (KW / h) | 69 (Kw) |
Capacidad Bruta | 622 Litros |
Capacidad Neta | 538 Litros |
Capacidad Congelador | 342 Litros |
Capacidad Frezzer | 196 Litros |
Control de temperatura | Sensor Inteligente Táctil |
Tipo de enfriamiento | No frost (Frió Seco) |
Iluminación interna | Si |
Pies de Nivelación | Si |
Ruedas | Si |
Estantes de Vidrio Templado | Si |
Estantes en la puerta | Si |
Total de Estantes | 12 |
Compartimiento Frutas / Verduras | 2 |
Fabrica de Hielos | Si |
Dispensador de Agua | Si |
Alarma de puerta Abierta | Si |
Alto | 190 cm |
Ancho | 83.5 cm |
Profundo | 79.5 cm |
Producto embalado (AnchoxAltoxPr) | 192.2 x 87 x 82.3 cm |
Peso | 127.4 kg |
Peso con Embalaje | 129.4 kg |
Procedencia | Brasil |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.